Envíe su puerto de destino por WhatsApp: precio FOB en 24 horas, más la hoja de especificaciones completa.
Las líneas regionales de frescos y congelados usan una furgoneta frigorífica FAW 4X2 (reefer): 121 kW y 164 HP de 2499 ml, arriba, una manual Wanliyang de 6 velocidades, distancia entre ejes 3360 mm, peso bruto 4485 kg, carga útil nominal 1100 kg, neumáticos 7.00R16LT 8PR y 110 km/h en un envolvente de 5995x2260x3200 mm. Las pieles de la caja son de fibra de vidrio no absorbente de luz por dentro y por fuera con un núcleo de poliestireno extruido XPS de 8 mm, unidas y prensadas en caliente en una sola pasada por maquinaria automática de pegado para una adhesión uniforme sin abultamientos; la arquitectura de paneles de 80 a 100 mm forma una envolvente de puente térmico cero clasificada de -18 C a +8 C por una unidad de refrigeración importada de alta capacidad con transmisión por correa. En el interior, un piso estampado de plástico-acero con faldón lateral de 15 cm, bordes en ángulo recto, orificios de drenaje frontales, sellos de goma laberínticos en las puertas y un brillante marco de puerta de acero inoxidable mantienen la envolvente fría. Bordes de perfil engrosados, esquinas, cerraduras y bisagras de acero inoxidable rematan el exterior; iluminación LED de bajo consumo, puertas traseras de 270 grados con tiras de cortina, guías de aire en el techo, un registrador con sonda y alarma de sobretemperatura cubren las operaciones, con partición, elevador trasero o rieles para carne opcionales. La distribución entre depósitos y comercio minorista bajo documentos de anuncio GB y una garantía de 2 años es la asignación. Envíe su puerto de destino por WhatsApp: precio FOB en 24 horas, más la hoja de especificaciones completa.
Caja isotérmica de PRFV con paneles XPS y unidad de refrigeración importada, manteniendo de -15 C a +8 C para la distribución en cadena de frío de carne, fruta, vacunas y productos congelados.
| Camión refrigerado FAW 6x4 de 4 toneladas para líneas de frío regionales | ||
| General | Marca del vehículo | FAW |
| Dimensiones generales | 5995x2260x3200,3300 mm | |
| Capacidad de carga nominal | 1100 kg | |
| Masa total | 4485 kg | |
| Cabina | Aire acondicionado | Estándar |
| Motor | Tipo de combustible | Diésel |
| Potencia | 121kw/164hp | |
| Cilindrada | 2499 ml | |
| Chasis | Tipo de tracción | 4X2 |
| Marca del chasis | FAW | |
| Transmisión | Wanliyang de 6 velocidades | |
| Distancia entre ejes | 3360 mm | |
| Estructura superior | Volumen de la caja | Caja de carga isotérmica de 20 m3 |
| Panel de la caja | Revestimiento interior/exterior de PRFV + espuma XPS/PUR de 80-100 mm, prensado en caliente de una pieza, puente térmico cero | |
| Rango de temperatura | -18 C a +8 C | |
| Unidad de refrigeración | Unidad importada de alta capacidad con transmisión por correa | |
| Piso | Piso de aluminio antideslizante con perfil en T y drenaje, apto para montacargas | |
| Puertas | Puertas dobles traseras de 270 grados, herrajes de acero inoxidable, cortinas de tiras + opción de puerta lateral | |
| Distribución de aire | Canal guía en T en el techo para flujo de aire en toda la caja | |
| Monitoreo | Registrador de temperatura + sonda; alarma de sobretemperatura (telemática GPS opcional) | |
| Iluminación | Luces LED interiores impermeables de cabina + luz de trabajo en la puerta | |
| Puerta isotérmica | Amortiguadores de gas, caja de bloqueo, antipinzamiento; sellos resistentes al congelamiento | |
| Chasis | , ABS, dirección asistida | |
| Aplicación | Líneas regionales de congelados y frescos | |
| Opciones | Rieles para colgar carne, mamparo divisorio, elevador trasero lateral, riel E, unidad auxiliar diésel | |
| Documentos y garantía | Anuncio GB + exención de impuestos; garantía de carrozado de 2 años | |
| Caja de carga 1. | Se utiliza fibra de vidrio de alta calidad (no absorbe luz, buen aislamiento térmico, gran dureza y antioxidación) en el interior y exterior del camión refrigerado, y se rellena en el medio con placa de poliestireno extruido XPS de 8 mm; adhesivo de alta resistencia y prensado en caliente positivo (utilizando una máquina encoladora-prensadora totalmente automática, encolado + prensado de la placa en una sola pasada, encolado uniforme, no se abomba fácilmente y producción de placas rápida y eficiente). | |
| Caja de carga 2. | El piso está hecho de placa estriada de acero plástico, con un faldón de 15 cm en el lateral de la caja, bordes en ángulo recto en el interior de la caja, orificios de drenaje en la parte delantera, burletes de goma laberínticos en el lado de la puerta y marco de puerta de acero inoxidable brillante. | |
| Caja de carga 3. | Accesorios de la caja: Bordes de perfil reforzados alrededor de la caja, esquinas de acero inoxidable, bisagras y cerraduras de puerta de acero inoxidable, y iluminación LED de bajo consumo en el interior de la caja. | |
Características clave del carrozado
Directo de fábrica CLW Chengli, Suizhou — certificado ISO 9001 y CCC | MOQ 1 unidad Lote mixto y chasis en stock disponibles | Listo para exportación SEA / Ro-Ro / contenedor + documentación completa | Soporte de por vida Repuestos originales y puesta en marcha remota |
Novedades
Primer lote de diez camiones de bomberos pesados de CLW sale hacia Malasia
Novedades
Siete países, una estrategia: mapa de la red de fábricas KD de CLW en el extranjero
Caso de entrega
60 ambulancias de traslado Foton G9 con volante a la derecha pasan inspección en planta para Malasia
Caso de entrega
Adjudicado contrato público: flota de barredoras FAW J6L entregada a una autoridad provincial de carreteras
Indíquenos modelo y cantidad — un ingeniero responde en 12 horas con un precio directo de fábrica.
Si le interesan nuestros productos y desea más detalles, deje su mensaje aquí: le responderemos lo antes posible.