Envíe su puerto de destino por WhatsApp - precio FOB en 24 horas, más la hoja de especificaciones completa.
La distribución refrigerada (frigorífico) en la clase de carga útil de 4 t utiliza un chasis diésel ISUZU 4X2 de 130 HP con tratamiento pasante seleccionable, una distancia entre ejes de 3,360 mm, una masa bruta de 7,300 kg, una carga útil de 3,560 kg sobre neumáticos 7.00-16PR con repuesto, una cabina para tres personas y una modesta velocidad de 89 km/h. La caja de 12 m3 mide 4,400 por 2,300 por 1,980 mm en el interior, un sándwich totalmente cerrado de FRP, espuma de PU de 105 mm y FRP. Una puerta lateral de una sola hoja recorre la pared derecha frente a las puertas traseras dobles de tamaño completo; una unidad importada de transmisión por correa funciona en modo dual automático con opción de respaldo eléctrico, manteniendo de -15 a +8 C frente a un rango de cabina cotizado de -15 a 20 C, con congelación profunda hasta -25 C disponible. El aire se mueve a través de un canal de guía en T en el techo sobre un piso antideslizante de barra en T de aluminio clasificado para montacargas; una sonda, un registrador y una alarma de sobretemperatura documentan la carga. Rieles para carne, E-track o una plataforma elevadora completan la especificación para rutas de productos frescos, lácteos y farmacéuticos refrigerados. Envíe su puerto de destino por WhatsApp - precio FOB en 24 horas, más la hoja de especificaciones completa.
Caja isotérmica de PRFV con paneles de XPS y unidad de refrigeración importada, manteniendo de -15 C a +8 C para la distribución de cadena de frío de carne, fruta, vacunas y productos congelados.
| Camión Refrigerado ISUZU 4x2 de 4 Toneladas para Rutas Refrigeradas | ||
| General | Marca del Vehículo | ISUZU |
| Dimensión Total | 5995*2280*3000 mm | |
| Capacidad de Carga Nominal | 3560 kg | |
| Masa Total | 7300 kg | |
| Cabina | Capacidad de Cabina | 3 personas |
| Aire acondicionado | Estándar | |
| Motor | Tipo de Combustible | Diésel |
| Potencia | 130hp | |
| Cilindrada | 8800 ml | |
| Chasis | Tipo de Tracción | 4X2 |
| Marca del Chasis | ISUZU | |
| Distancia entre Ejes | 3360 mm | |
| Estructura Superior | Volumen de Caja | 12 m3 caja de carga isotérmica |
| Panel de Caja | Revestimiento interior/exterior de PRFV + espuma de XPS/PUR 80-100 mm, prensado en caliente en una pieza, puente térmico cero | |
| Rango de Temperatura | -15 C a +8 C (opción de congelación profunda -25 C) | |
| Unidad de Refrigeración | Unidad importada de transmisión por correa, modo dual automático; opción eléctrica de reserva | |
| Piso | Piso antideslizante de aluminio en T con drenaje, apto para montacargas | |
| Puertas | Puertas dobles traseras de 270 grados, herrajes de acero inoxidable, tiras de cortina + opción de puerta lateral | |
| Distribución de Aire | Canal guía en T en el techo para flujo de aire en toda la caja | |
| Monitoreo | Registrador de temperatura + sonda; alarma de sobretemperatura (telemática GPS opcional) | |
| Iluminación | Luces LED interiores impermeables de cabina + luz de trabajo en la puerta | |
| Puerta de Aislamiento | Amortiguadores de gas, caja de bloqueo, anti-pinzamiento; sellos resistentes a la congelación | |
| Chasis | , ABS, dirección asistida | |
| Aplicación | Distribución de cadena de frío de productos agrícolas, carne, lácteos y productos farmacéuticos | |
| Opciones | Rieles para colgar carne, mamparo divisorio, elevador trasero lateral, riel en E, unidad de respaldo diésel | |
| Documentos y Garantía | Anuncio GB + exención de impuestos; garantía de carrozado de 2 años | |
| Tamaño de Carrocería de Carga | 4400*2300*1980 mm | |
| Material del Panel | PRFV + Espuma de PU + PRFV 105mm | |
| Estructura del Panel | Sándwich Totalmente Cerrado | |
| Tipo de Puerta Lateral | En la pared lateral derecha ;Apertura Sencilla | |
| Tipo de Puerta Trasera | Puerta Trasera de Doble Apertura de Tamaño Completo | |
| Temperatura del Espacio de la Carrocería | -15 grado ~ 20 grado | |
Características Clave del Carrozado
Directo de Fábrica CLW Chengli, Suizhou — certificado ISO 9001 y CCC | MOQ 1 Unidad Lote mixto y chasis en stock disponibles | Listo para Exportación SEA / Ro-Ro / contenedor + documentos completos | Soporte de por Vida Repuestos originales y puesta en marcha remota |
Novedades
Primer lote de diez camiones de bomberos pesados de CLW sale hacia Malasia
Novedades
Siete países, una estrategia: mapa de la red de fábricas KD de CLW en el extranjero
Caso de entrega
60 ambulancias de traslado Foton G9 con volante a la derecha pasan inspección en planta para Malasia
Caso de entrega
Adjudicado contrato público: flota de barredoras FAW J6L entregada a una autoridad provincial de carreteras
Indíquenos modelo y cantidad — un ingeniero responde en 12 horas con un precio directo de fábrica.
Si le interesan nuestros productos y desea más detalles, deje su mensaje aquí: le responderemos lo antes posible.